Programa: DISEÑO GRÁFICO DIGITAL
Universidad La Salle Cancún
Carretera Cancún-Playa del Carmen, Km. 11.5 Mza. 1 lote 1 SM. 299, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77560
La Universidad La Salle Cancún ofrece una amplia gama de licenciaturas en áreas como administración, arquitectura, comunicación, derecho y más.
Me interesa esta escuelaHorarios y modalidad
¿Cuánto cuesta el programa completo?
Costo no publicado por la institución
Esta institución no publica la colegiatura de DISEÑO GRÁFICO DIGITAL en línea. Te ayudamos a solicitar el costo directamente.
Solicitar costos →Plan de estudios
Periodo 18 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Antropometría y Dibujo de Figura Humana | Obligatoria | |
| Arte y Actualidad | Obligatoria | |
| Dibujo de Representación | Obligatoria | |
| Geometría y Materialidad I | Obligatoria | |
| Imagen Digital para Diseño | Obligatoria | |
| Pensamiento de Diseño | Obligatoria | |
| Taller Básico de Diseño I | Obligatoria | |
| Taller de Comunicación | Obligatoria |
Periodo 28 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Dibujo Aplicado al Diseño | Obligatoria | |
| Evolución Histórica del Diseño | Obligatoria | |
| Fundamentos de Tipografía y Composición | Obligatoria | |
| Geometría y Materialidad II | Obligatoria | |
| Taller Básico de Diseño II | Obligatoria | |
| Taller de Creatividad | Obligatoria | |
| Técnicas de Expresión Plástica para la Representación | Obligatoria | |
| Tecnologías Aplicadas a la Fotografía | Obligatoria |
Periodo 38 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Fundamentos de Experiencias de Usuario | Obligatoria | |
| Ilustración Análoga | Obligatoria | |
| La Persona en un Mundo Globalizado | Obligatoria | |
| Laboratorio de Pensamiento de Diseño | Obligatoria | |
| Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial | Obligatoria | |
| Lengua Extranjera I | Obligatoria | |
| Producción Fotográfica | Obligatoria | |
| Semiótica del Signo Visual | Obligatoria |
Periodo 48 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Diseño de Experiencias de Usuario | Obligatoria | |
| Identidad Lasallista | Obligatoria | |
| Ilustración Digital | Obligatoria | |
| Lengua Extranjera II | Obligatoria | |
| Retórica del Mensaje Visual | Obligatoria | |
| Taller de Diseño y Producción Editorial | Obligatoria | |
| Taller de Identidad de Marca | Obligatoria | |
| Técnicas para la Producción Gráfica | Obligatoria |
Periodo 58 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Diseño Socialmente Responsable | Obligatoria | |
| Estrategias de Diseño y Mercadotecnia | Obligatoria | |
| Fundamentos de Modelado Digital 3D | Obligatoria | |
| Narrativa Audiovisual | Obligatoria | |
| Sistemas para la Producción Gráfica | Obligatoria | |
| Taller de Bioética y Perspectiva de Género | Obligatoria | |
| Taller de Gráfica Aplicada al Envase y Empaque | Obligatoria | |
| Técnicas Análogas de Animación | Obligatoria |
Periodo 67 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Diseño Circular | Obligatoria | |
| Estrategias de Diseño para Contenidos en Redes Sociales | Obligatoria | |
| Gestión de Proyectos de Diseño | Obligatoria | |
| Modelado Digital 3D Avanzado | Obligatoria | |
| Taller de Campañas Publicitarias | Obligatoria | |
| Taller de Emprendimiento, Empleabilidad y Sostenibilidad | Obligatoria | |
| Técnicas Digitales de Animación | Obligatoria |
Periodo 77 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Asignatura 1 Optativa del Área de Profundización | Optativa | |
| Asignatura 2 Optativa del Área de Profundización | Optativa | |
| Big Data Aplicada a Proyectos de Diseño | Obligatoria | |
| Ética en la Vida Profesional | Obligatoria | |
| Laboratorio de Tecnologías Emergentes e Innovación | Obligatoria | |
| Taller de Investigación Aplicada al Diseño | Obligatoria | |
| Taller de Visualización de Datos e Información | Obligatoria |
Periodo 87 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Asignatura 3 Optativa del Área de Profundización | Optativa | |
| Asignatura 4 Optativa del Área de Profundización | Optativa | |
| Asignatura Optativa del Área Curricular Común | Optativa | |
| Comercialización del Diseño y Administración Financiera de Servicios | Obligatoria | |
| Formación para el Campo Profesional | Obligatoria | |
| Proyecto Terminal Colaborativo | Obligatoria | |
| Temas Selectos de Diseño | Obligatoria |
Perfil del programa
Perfil de egreso
El egresado será capaz de desarrollar estrategias de comunicación visual y digital, diseñar mensajes gráficos efectivos y aplicar técnicas avanzadas de diseño y producción gráfica.
¿Dónde puedo trabajar?
Puede trabajar como diseñador gráfico, artista digital, ilustrador, animador o en áreas relacionadas con la publicidad y el marketing.
Retorno de inversión
Aún no tenemos el comparativo salarial de mercado para este programa.
Oferta educativa de Universidad La Salle Cancún
Licenciaturas
Solicitar información
Deja tus datos y Universidad La Salle Cancún te contactará con costos, inscripciones y disponibilidad.