Programa: Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro
Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Cancún, Quintana Roo
Para la Universidad del Caribe, es prioritario ofrecer al estudiante flexibilidad en sus trayectorias académicas, por lo que en cada uno de sus planes y programas de estudios ofrece dos opciones: profesional asociado y licenciatura. Contamos con 9 programas de estudio en el nivel de licenciatura enfocadas a la vocación productiva de la región.
Me interesa esta escuelaHorarios y modalidad
¿Cuánto cuesta el programa completo?
Costo no publicado por la institución
Esta institución no publica la colegiatura de Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro en línea. Te ayudamos a solicitar el costo directamente.
Solicitar costos →Plan de estudios
Periodo 115 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Álgebra lineal(II0322) | Obligatoria | |
| Cálculo diferencial(II0106) | Obligatoria | |
| Cálculo integral(II0209) | Obligatoria | |
| Envase y embalaje(NI0162) | Optativa | 6 |
| Física experimental(II0102) | Obligatoria | |
| Industria del servicio(IL3416) | Optativa | 6 |
| Introducción a la dirección estratégica(IL0263) | Obligatoria | |
| Introducción a la logística y cadena de suministro(IL0101) | Obligatoria | |
| Liderazgo y equipos de trabajo(IL3422) | Optativa | 6 |
| Logística y medio ambiente(IL0160) | Optativa | 6 |
| Modelado de sistemas(IL0310) | Obligatoria | |
| Química industrial(II0107) | Obligatoria | |
| Taller de interacción grupal y competencias comunicativas(DP0191) | Obligatoria | |
| Taller de redacción profesional(DP0193) | Obligatoria | |
| Taller de sistemas empresariales(IL0206) | Obligatoria |
Periodo 216 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Algoritmos y estructura de datos(IL0209) | Obligatoria | |
| Bases de datos(ID0204) | Obligatoria | |
| Cálculo vectorial(II0218) | Obligatoria | |
| Comercio electrónico(IL3466) | Optativa | 6 |
| Desarrollo de habilidades del pensamiento(DP0194) | Obligatoria | |
| Ecuaciones diferenciales(II0320) | Obligatoria | |
| Estadística analítica(IL0204) | Obligatoria | |
| Innovación empresarial para logística y cadena de suministro(IL0266) | Optativa | 6 |
| Investigación de operaciones(II0318) | Obligatoria | |
| Investigación de operaciones estocásticas(IL0311) | Obligatoria | |
| Prácticas profesionales I(PIL0202) | Obligatoria | |
| Probabilidad y estadística(II0319) | Obligatoria | |
| Problemas del mundo contemporáneo(DP0497) | Obligatoria | |
| Sistemas logísticos(IL0265) | Optativa | 6 |
| Taller de Estrategias de Mercado(IL0416) | Optativa | 6 |
| Taller de formación en responsabilidad social y ambiental(DP0295) | Obligatoria |
Periodo 39 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Abastecimientos(II3473) | Obligatoria | |
| Análisis de regresión(IL0314) | Obligatoria | |
| Diseño de la cadena de suministro(IL0315) | Obligatoria | |
| Identidad y cultura(DP0396) | Obligatoria | |
| Ingeniería de costos(II0219) | Obligatoria | |
| Logística comercial global(IL3419) | Obligatoria | |
| Logística de recuperación(IL3417) | Obligatoria | |
| Prácticas profesionales II(PIL0303) | Obligatoria | |
| Taller de emprendedores(II0422) | Obligatoria |
Periodo 411 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Almacenes e inventarios(IL0417) | Obligatoria | |
| Control de calidad(IL0313) | Obligatoria | |
| Diseño de experimentos(IL0308) | Obligatoria | |
| Logística del transporte y distribución(IL0420) | Obligatoria | |
| Modelos de simulación y logística(IL0418) | Obligatoria | |
| Prácticas profesionales preespecialidad: Dirección estratégica(PIL0406) | Obligatoria | |
| Prácticas profesionales preespecialidad: Inteligencia de negocios(PIL0405) | Obligatoria | |
| Problemas de México(DP0498) | Obligatoria | |
| Proyecto integrador I(DI0420) | Obligatoria | |
| Proyecto integrador II(DI0401) | Obligatoria | |
| Seminario de investigación(DP0499) | Obligatoria |
Materias27 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Análisis de datos para la logística y cadena de suministro(IL3475) | Optativa | 6 |
| Cadenas de suministro sustentables(IL3471) | Optativa | 6 |
| Contabilidad financiera(II0217) | Optativa | 6 |
| Desarrollo de habilidades gerenciales(IL3421) | Optativa | 6 |
| Dirección estratégica(IL3473) | Optativa | 6 |
| Economía para logística y cadena de suministro(IL0312) | Optativa | 6 |
| Formulación y evaluación de proyectos en logística y cadena de suministro(IL3468) | Optativa | 6 |
| Gestión de riesgos en la cadena de suministro(IL3472) | Optativa | 6 |
| Industria turística y su entorno(IL3420) | Optativa | 6 |
| Innovación disruptiva(ID0264) | Optativa | 6 |
| Inteligencia artificial en la cadena de suministro(IL3474) | Optativa | 6 |
| Logística de las exportaciones(IL3428) | Optativa | 6 |
| Logística urbana(IL3418) | Optativa | 6 |
| Marketing en los negocios electrónicos(NI3431) | Optativa | 6 |
| Minería de procesos(IL3427) | Optativa | 6 |
| Movilidad I(IL3401) | Optativa | 6 |
| Movilidad II(IL3402) | Optativa | 6 |
| Movilidad III(IL3403) | Optativa | 6 |
| Movilidad IV(IL3404) | Optativa | 6 |
| Movilidad V(IL3405) | Optativa | 6 |
| Movilidad VI(IL3406) | Optativa | 6 |
| Redes corporativas(IL3469) | Optativa | 6 |
| Sistemas de apoyo para la toma de decisiones(ID3423) | Optativa | 6 |
| Sistemas de gestión estratégica(IL3424) | Optativa | 6 |
| Software especializado para logística y cadena de suministro(IL3426) | Optativa | 6 |
| Taller de estrategias para logística y cadena de suministro(IL3423) | Optativa | 6 |
| Visualización de datos(ID3424) | Optativa | 6 |
Perfil del programa
Perfil de ingreso
El perfil deseable incluye un bachillerato en física-matemáticas o económicas-administrativas, habilidades básicas en lenguaje oral y escrito, análisis y síntesis, conocimientos informáticos elementales, capacidad para trabajar en equipo, autoaprendizaje, pensamiento crítico, creatividad e imaginación, énfasis en la calidad, espíritu emprendedor, adaptabilidad a cambios y resistencia al trabajo físico prolongado.
Perfil de egreso
El egresado será un profesional con liderazgo y visión estratégica que poseerá conocimientos interdisciplinarios para diseñar, mantener y operar procesos logísticos que optimicen flujos de bienes, servicios e información. Tendrá habilidades en comunicación efectiva, dirección de equipos multidisciplinarios, flexibilidad ante entornos cambiantes, dominio de normas y regulaciones para el diseño y aplicación de sistemas logísticos, elaboración o rediseño de procesos logísticos sobre la cadena de suministro. También tendrá actitudes como crítica de transformación, disciplina organizacional, espíritu proactivo, responsabilidad social y ética.
Retorno de inversión
Aún no tenemos el comparativo salarial de mercado para este programa.
Oferta educativa de Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Licenciaturas
Solicitar información
Deja tus datos y Universidad del Caribe (UNICARIBE) te contactará con costos, inscripciones y disponibilidad.