Programa: Ingeniería Industrial
Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Cancún, Quintana Roo
Para la Universidad del Caribe, es prioritario ofrecer al estudiante flexibilidad en sus trayectorias académicas, por lo que en cada uno de sus planes y programas de estudios ofrece dos opciones: profesional asociado y licenciatura. Contamos con 9 programas de estudio en el nivel de licenciatura enfocadas a la vocación productiva de la región.
Me interesa esta escuelaHorarios y modalidad
¿Cuánto cuesta el programa completo?
Costo no publicado por la institución
Esta institución no publica la colegiatura de Ingeniería Industrial en línea. Te ayudamos a solicitar el costo directamente.
Solicitar costos →Plan de estudios
Periodo 115 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Cálculo diferencial(II0106) | Obligatoria | 8 |
| Cálculo integral(II0209) | Obligatoria | 6 |
| Desarrollo de habilidades del pensamiento(DP0194) | Obligatoria | 6 |
| Diseño asistido por computadora(II0108) | Obligatoria | 8 |
| Física experimental(II0102) | Obligatoria | 8 |
| Gestión empresarial(II0166) | Optativa | 6 |
| Introducción a la Ingeniería industrial(II0109) | Obligatoria | 6 |
| Metodologías para el Desarrollo Sostenible(II0111) | Obligatoria | 6 |
| Pensamiento crítico para ingeniería(ID0160) | Optativa | 6 |
| Probabilidad y estadística(II0319) | Obligatoria | 6 |
| Química general(II0110) | Obligatoria | 8 |
| Talento humano(II0165) | Optativa | 6 |
| Taller de computación(IT0192) | Optativa | 6 |
| Taller de interacción grupal y competencias comunicativas(DP0191) | Obligatoria | 6 |
| Taller de redacción profesional(DP0193) | Obligatoria | 6 |
Periodo 216 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Álgebra lineal(II0322) | Obligatoria | 6 |
| Algoritmos y estructura de datos(IT0101) | Obligatoria | 6 |
| Cálculo vectorial(II0218) | Obligatoria | 8 |
| Contabilidad financiera(II0217) | Optativa | 6 |
| Control de calidad(IL0313) | Obligatoria | 6 |
| Diseño de estándares de trabajo(II0221) | Obligatoria | 8 |
| Ecuaciones diferenciales(IA0209) | Obligatoria | 8 |
| Electricidad y magnetismo(II0215) | Obligatoria | 8 |
| Estadística analítica(IL0204) | Obligatoria | 8 |
| Liderazgo y equipos de trabajo(IL3422) | Optativa | 6 |
| Localización y distribución de plantas industriales y de servicios(II0266) | Obligatoria | 6 |
| Metrología y normalización(II0164) | Optativa | 6 |
| Problemas del mundo contemporáneo(DP0497) | Obligatoria | 6 |
| Seguridad, higiene y salud ocupacional(II0222) | Obligatoria | 6 |
| Taller de formación en responsabilidad social y ambiental(DP0295) | Obligatoria | 6 |
| Teoría general de sistemas(IL0102) | Optativa | 6 |
Periodo 311 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Ciencia y tecnología de materiales(II0327) | Obligatoria | 6 |
| Ergonomía(II3486) | Obligatoria | 6 |
| Estática y dinámica(II0325) | Obligatoria | 8 |
| Evaluación económica(II0324) | Obligatoria | 6 |
| Identidad y cultura(DP0396) | Obligatoria | 6 |
| Investigación de Operaciones(II0318) | Obligatoria | 8 |
| Laboratorio de manufactura sustractiva y aditiva(II0326) | Obligatoria | 8 |
| Planeación y control de la producción(II3425) | Obligatoria | 6 |
| Prácticas profesionales I(PI0301) | Obligatoria | 15 |
| Señales y sistemas digitales(II0328) | Obligatoria | 8 |
| Termodinámica(II0216) | Obligatoria | 8 |
Periodo 410 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Análisis financiero(II0425) | Obligatoria | 6 |
| Planeación y evaluación de proyectos industriales(II3478) | Obligatoria | 6 |
| Prácticas profesionales de preespecialidad: Gestión de Operaciones(PI0409) | Obligatoria | 15 |
| Prácticas profesionales preespecialidad: Producción, manufactura y mantenimiento(PI0410) | Obligatoria | 15 |
| Problemas de México(DP0498) | Obligatoria | 6 |
| Proyecto integrador I(DI0401) | Obligatoria | 6 |
| Proyecto integrador II(DI0402) | Obligatoria | 6 |
| Seminario de investigación(DP0499) | Obligatoria | 6 |
| Sistemas de gestión de la calidad(II3489) | Obligatoria | 6 |
| Sistemas electromecánicos(II3424) | Obligatoria | 6 |
Materias31 materias
| Materia | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Aire acondicionado y refrigeración(II3474) | Optativa | 6 |
| Automatización(II3444) | Optativa | 6 |
| Diseño de experimentos(IL0308) | Optativa | 6 |
| Diseño de patrones para datos estructurados(ID0101) | Optativa | 6 |
| Gestión de la cadena de suministro(II3442) | Optativa | 6 |
| Gestión de operaciones(II3439) | Optativa | 6 |
| Gestión estratégica(II3487) | Optativa | 6 |
| Ingeniería de envase y embalaje(II3493) | Optativa | 6 |
| Innovación disruptiva(ID0264) | Optativa | 6 |
| Laboratorio de manufactura integrado por computadora(II3426) | Optativa | 6 |
| Logística urbana(IL3418) | Optativa | 6 |
| Mantenimiento Industrial(II3443) | Optativa | 6 |
| Máquinas de control numérico(II3480) | Optativa | 6 |
| Mecánica de fluidos(II0213) | Optativa | 6 |
| Mercadotecnia(II3494) | Optativa | 6 |
| Métodos numéricos(II3495) | Optativa | 6 |
| Modelado de sistemas eléctricos de potencia(II3445) | Optativa | 6 |
| Movilidad I(II3401) | Optativa | 6 |
| Movilidad II(II3402) | Optativa | 6 |
| Movilidad III(II3403) | Optativa | 6 |
| Movilidad IV(II3404) | Optativa | 6 |
| Movilidad V(II3405) | Optativa | 6 |
| Movilidad VI(II3406) | Optativa | 6 |
| Programación estocástica(II3441) | Optativa | 6 |
| Recursos energéticos(II0269) | Optativa | 6 |
| Simulación(II0424) | Optativa | 6 |
| Sistemas de manufactura(IL0309) | Optativa | 6 |
| Taller de emprendedores(II0422) | Optativa | 6 |
| Taller de sistemas empresariales(IL0206) | Optativa | 8 |
| Tópicos selectos de Ingeniería Industrial(II3492) | Optativa | 6 |
| Transferencia de calor(II0323) | Optativa | 6 |
Perfil del programa
Perfil de ingreso
Las características deseables en los perfiles de ingreso son haber cubierto el bachillerato en las áreas físico-matemáticas, poseer un nivel básico de inglés y tener habilidades como manejo de ciencias exactas, dominio de herramientas básicas de computación, capacidad para trabajar en equipo y competencias en comunicación.
Perfil de egreso
El egresado será capaz de planear, diseñar e implementar procesos industriales, gestionar sistemas, optimizar recursos, dirigir equipos de trabajo y negociar con clientes. También poseerá conocimientos sobre la gestión empresarial, la innovación y el desarrollo tecnológico.
¿Dónde puedo trabajar?
Podrá emplearse en industrias hoteleras, empresas de operaciones y transporte, investigación y desarrollo, servicios empresariales, industria manufacturera, metal-mecánica, consultoría independiente u organización de nuevas empresas.
Retorno de inversión
Aún no tenemos el comparativo salarial de mercado para este programa.
Oferta educativa de Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Licenciaturas
Solicitar información
Deja tus datos y Universidad del Caribe (UNICARIBE) te contactará con costos, inscripciones y disponibilidad.